Die Junioren der Espenau Rangers holen den Cup!
Sieben Manschaften traten zur dritten Auflage des Hedgehocks Cup in der Fürstenberger Igelstadthalle an. Am Ende siegte die verstärkte Jugendmannschaft der SV Espenau Rangers. Auf dem zweiten Platz landeten die Dreschflegel vom TSV Tollwut Ebersgöns und horizont electric thunder, der Betriebssportgruppe der Firma horizont group gmbh. Ergebnisse und Fotos folgen in Kürze.
Beim Wettbewerb "Penalty König" gewann Bastian Schnatz das Duell der Fürstenberger Jugend. Bei den Senioren setzte sich mit Gerhard Eierdanz der Chef des SV Fürstenberg und gleichzeitig der älteste Teilnehmer des Turniers gegen die internationale Konkurrenz durch.
Hier alle Ergebnisse:
Nr. | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||||||||||
1 | 16:00 | Igelburschen | - | horizont electric thunder | 1 | : | 7 | |||||||||||
2 | 16:12 | Die Alten Schützen | - | Dreschflegel Ebersgöns | 4 | : | 2 | |||||||||||
3 | 16:24 | Espenau Junior Rangers | - | Hedgehocks Old Boys | 8 | : | 1 | |||||||||||
4 | 16:36 | Hedgehocks Young Guns | - | Igelburschen | 6 | : | 1 | |||||||||||
5 | 16:48 | horizont electric thunder | - | Die Alten Schützen | 3 | : | 1 | |||||||||||
6 | 17:00 | Dreschflegel Ebersgöns | - | Espenau Junior Rangers | 4 | : | 4 | |||||||||||
7 | 17:12 | Hedgehocks Old Boys | - | Hedgehocks Young Guns | 4 | : | 1 | |||||||||||
8 | 17:24 | Igelburschen | - | Die Alten Schützen | 2 | : | 2 | |||||||||||
9 | 17:36 | Espenau Junior Rangers | - | horizont electric thunder | 5 | : | 4 | |||||||||||
10 | 17:48 | Hedgehocks Young Guns | - | Dreschflegel Ebersgöns | 0 | : | 7 | |||||||||||
11 | 18:00 | Hedgehocks Old Boys | - | Igelburschen | 5 | : | 8 | |||||||||||
12 | 18:12 | Die Alten Schützen | - | Espenau Junior Rangers | 2 | : | 4 | |||||||||||
13 | 18:24 | horizont electric thunder | - | Hedgehocks Young Guns | 6 | : | 1 | |||||||||||
14 | 18:36 | Dreschflegel Ebersgöns | - | Hedgehocks Old Boys | 10 | : | 1 | |||||||||||
15 | 18:48 | Igelburschen | - | Espenau Junior Rangers | 2 | : | 5 | |||||||||||
16 | 19:00 | Hedgehocks Young Guns | - | Die Alten Schützen | 7 | : | 2 | |||||||||||
17 | 19:12 | Hedgehocks Old Boys | - | horizont electric thunder | 0 | : | 7 | |||||||||||
18 | 19:24 | Dreschflegel Ebersgöns | - | Igelburschen | 5 | : | 1 | |||||||||||
19 | 19:36 | Espenau Junior Rangers | - | Hedgehocks Young Guns | 9 | : | 2 | |||||||||||
20 | 19:48 | Die Alten Schützen | - | Hedgehocks Old Boys | 6 | : | 1 | |||||||||||
21 | 20:00 | horizont electric thunder | - | Dreschflegel Ebersgöns | 2 | : | 4 |
Abschlusstabelle
Platz | Team | Punkte |
1 | Espenau Junior Rangers | 16 |
2 | Dreschflegel Ebersgöns | 13 |
3 | horizont electric thunder | 12 |
4 | Die Alten Schützen | 7 |
5 | Hedgehocks Young Guns | 6 |
6 | Igelburschen | 4 |
7 | Hedgehocks Old Boys | 3 |